據(jù)浙江省四大行業(yè)整治有關(guān)要求,現(xiàn)將我市四大行業(yè)整治企業(yè)進(jìn)展情況公布如下:
1、關(guān)停淘汰企業(yè)(13家) | |||
造紙行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
1 | 蓮都區(qū) | 麗水市振華造紙有限公司 | 已完成 |
2 | 縉云縣 | 縉云縣第三造紙廠 | 已完成 |
3 | 縉云縣現(xiàn)代紙業(yè)有限公司 | 已完成 | |
4 | 遂昌縣 | 遂昌縣開泰紙業(yè)有限公司 | 已完成 |
5 | 遂昌縣恒安造紙廠 | 已完成 | |
6 | 遂昌縣誠信紙業(yè)有限公司 | 已完成 | |
7 | 松陽縣 | 松陽縣西屏衛(wèi)生紙廠 | 已完成 |
8 | 慶元縣 | 慶云縣東川日用紙加工廠 | 已完成 |
9 | 季文金紙漿廠 | 已完成 | |
化工行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
10 | 龍泉市 | 浙江龍?chǎng)位び邢薰? | 已完成 |
11 | 青田縣 | 青田縣東方化工有限公司 | 已完成 |
12 | 青田縣順得膠粘劑有限公司 | 已完成 | |
13 | 青田南光化工有限公司 | 已完成 | |
2、整治提升企業(yè)(61家) | |||
制革行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
1 | 蓮都區(qū) | 麗水市麗峰制革有限公司 | 已停產(chǎn)并拆除部分設(shè)備 |
2 | 青田縣 | 亞泰制革有限公司 | 已驗(yàn)收 |
造紙行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
3 | 縉云縣 | 浙江新都紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
4 | 浙江眾發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
5 | 浙江東泰紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
6 | 遂昌縣 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 | 基本完成整治 |
7 | 遂昌永翔紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
8 | 浙江惠同紙業(yè)有限公司 | 基本完成整治 | |
9 | 浙江興昌紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
10 | 遂昌縣東源紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
11 | 麗水永興紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
12 | 松陽縣 | 松陽縣嘉豐科技發(fā)展有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
13 | 浙江創(chuàng)元特種紙業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
14 | 慶元縣 | 浙江昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 已驗(yàn)收 |
印染行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
15 | 開發(fā)區(qū) | 浙江同豐革基布有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
16 | 浙江金奧實(shí)業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
17 | 浙江宏源無紡布有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
18 | 浙江華都革基布有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
19 | 浙江富邦布業(yè)有限公司 | 基本完成整治 | |
20 | 浙江源泰布業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
21 | 麗水市富泰革基布有限公司 | 基本完成整治 | |
22 | 麗水市南平革基布有限公司 | 基本完成整治 | |
23 | 麗水市神州布業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
24 | 麗水市華峰布業(yè)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
25 | 麗水市佳源布業(yè)有限公司 | 基本完成整治 | |
26 | 麗水市康華布業(yè)有限公司 | 基本完成整治 | |
27 | 青田縣 | 青田縣宏康拉鏈有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
28 | 青田奔歌染整漂洗有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
29 | 青田縣新盛服裝輔料有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
30 | 松陽縣 | 麗水云中馬布業(yè)有限公司 | 基本完成整治 |
31 | 浙江旭峰布業(yè)有限公司 | 基本完成整治 | |
化工行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
32 | 市本級(jí) | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 已驗(yàn)收 |
33 | 蓮都區(qū) | 麗水藍(lán)光氣體有限公司 | 基本完成整治 |
34 | 開發(fā)區(qū) | 浙江麗水有邦新材料有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
35 | 麗水市南明化工有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
36 | 浙江順虎德邦涂料有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
37 | 浙江閩鋒化學(xué)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
38 | 浙江大邦聚氨酯有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
39 | 浙江華大樹脂有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
40 | 麗水市恒順化工有限公司 | 基本完成整治 | |
41 | 浙江優(yōu)克塑膠有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
42 | 浙江旭川樹脂有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
43 | 麗水市伸美壓克力有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
44 | 青田縣 | 青田縣新力復(fù)合材料有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
45 | 浙江億城聚氨酯制造有限公司 | 基本完成整治 | |
46 | 青田三辰化工有限公司 | 已停產(chǎn) | |
47 | 青田縣信和皮革材料有限公司 | 已停產(chǎn) | |
48 | 縉云縣 | 縉云縣新義乙炔氣有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
49 | 浙江佰鑫涂料有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
50 | 遂昌縣 | 遂昌縣林產(chǎn)化工有限公司 | 基本完成整治 |
51 | 遂昌神牛涂料有限公司 | 基本完成整治 | |
52 | 遂昌榮凱化工有限責(zé)任公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
53 | 浙江大德龍生物技術(shù)有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
54 | 遂昌縣天賜高新材料科技有限公司 | 已驗(yàn)收 | |
55 | 遂昌志濂化工有限公司 | 基本完成整治 | |
56 | 浙江利民化工有限公司 | 已驗(yàn)收 | |
57 | 浙江永聯(lián)民爆有限公司遂昌永新分公司 | 已驗(yàn)收 | |
58 | 松陽縣 | 松陽縣凱華化工有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 |
59 | 松陽縣王氏化工有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
60 | 浙江恒勁樹脂有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
61 | 浙江省松陽亞洲制漆有限公司 | 整治工作進(jìn)行中 | |
3、搬遷入園企業(yè)(1家) | |||
化工行業(yè) | |||
序號(hào) | 縣市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 目前進(jìn)展 |
1 | 遂昌縣 | 浙江合新科技有限公司(池禾化工) | 搬遷項(xiàng)目實(shí)施中 |
Address:No. 2 Li an Ring Road, Wangcun Industrial Zone, Songyang County, Lishui City, Zhejiang Province
Tel: +86 0578-8818980
Fax: +86 0578-8818019
Web: www.wlyxc.cn
Scanning Right Two-Dimensional Code Concern
Wechat Public Number:云中馬股份
Scan the right two-dimensional code to browse the mobile website
www.wlyxc.cn